基于《庄家意图》理论的A股分析平台
| 板块 | 评分 | 评级 | 上涨率 | 平均涨幅 | 涨停 | 涨超5% | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白酒消费 | 100 | 主线极强 | 100.0% | +2.9% | 0 | 2 | 顺鑫农业 +5.35% |
| 军工 | 85 | 主线极强 | 73.3% | +1.01% | 0 | 1 | 中国船舶 +9.18% |
| 影视传媒 | 82 | 强势主线 | 75.0% | +1.77% | 0 | 1 | 芒果超媒 +5.46% |
| 地产基建 | 80 | 强势主线 | 73.3% | +1.27% | 0 | 0 | 华发股份 +4.78% |
| 金融证券 | 77 | 强势主线 | 93.8% | +0.63% | 0 | 0 | 浦发银行 +1.73% |
| 交通运输 | 74 | 强势主线 | 66.7% | +0.57% | 0 | 0 | 中国东航 +1.75% |
| 钢铁 | 63 | 偏强轮动 | 61.5% | +0.32% | 0 | 0 | 鞍钢股份 +1.48% |
| 医药医疗 | 55 | 中性震荡 | 56.2% | -0.14% | 0 | 0 | 爱尔眼科 +1.45% |
| 电力能源 | 44 | 偏弱 | 41.2% | +0.17% | 0 | 0 | 苏美达 +2.88% |
| 煤炭 | 36 | 偏弱 | 35.7% | -0.29% | 0 | 0 | 开滦股份 +1.29% |
| 石油石化 | 36 | 偏弱 | 46.2% | -0.39% | 0 | 0 | 东华能源 +1.04% |
| 消费电子 | 24 | 明显弱势 | 12.5% | -1.67% | 0 | 0 | 深天马A +0.61% |
| 新能源车锂电 | 21 | 明显弱势 | 26.7% | -1.2% | 0 | 0 | 通威股份 +0.98% |
| 面板显示 | 21 | 明显弱势 | 10.0% | -1.41% | 0 | 0 | 深天马A +0.61% |
| 通信设备 | 20 | 明显弱势 | 8.3% | -1.49% | 0 | 0 | 富春股份 +2.9% |
| 机器人AI | 20 | 明显弱势 | 26.7% | -1.59% | 0 | 0 | 恒生电子 +2.47% |
| 有色稀土 | 18 | 明显弱势 | 6.2% | -1.85% | 0 | 0 | 紫金矿业 +0.12% |
| 半导体芯片 | 17 | 明显弱势 | 0.0% | -2.68% | 0 | 0 | 上海贝岭 -0.66% |
强主线,但高潮后要防分化
强主线,但高潮后要防分化
可优先从板块内找低位核心票
可优先从板块内找低位核心票
可优先从板块内找低位核心票